Turkish States in History in Chronological Order

| START | FINISH | NAME |
| 220 BC | 46 BC | Great Hun Empire |
| 48 | 156 | Northern Hun State |
| 48 | 216 | Southern Hun State |
| 304 | 329 | First Chao Hun State |
| 328 | 352 | Second Chao Hun State |
| 374 | 496 | European (Western) Hun Empire |
| 386 | 557 | Tabgaç State |
| 401 | 439 | Northern Liang Hun State |
| 407 | 431 | Hsia Hun State |
| 420 | 670 | White Hun (Ephtalite) Empire |
| 442 | 460 | Lov-lan Hun State |
| 463 | 558 | Sabar State |
| 534 | 557 | Eastern Tabgaç State |
| 534 | 557 | Western Tabgaç State |
| 552 | 582 | First Göktrük Empire |
| 562 | 823 | European Avar Empire |
| 582 | 630 | Eastern Turk Empire |
| 582 | 630 | Western Turk Empire |
| 630 | 1048 | Caspian Empire |
| 630 | 717 | Nine Oghuz State |
| 630 | 665 | Great Bulgarian Khanate |
| 665 | 1391 | Itil (Volga) Bulgarian Khanate |
| 681 | 744 | Second Göktürk Empire |
| 717 | 766 | Turgish State |
| 744 | 840 | Uighur Empire |
| 750 | 1055 | Oghuz-Yabgu State |
| 766 | 1215 | Karluk State |
| 840 | 1042 | Karahanlılar State |
| 840 | 1207 | Kyrgyz State |
| 860 | 1091 | Pecheneg Khanate |
| 860 | 1068 | Uz Khanate |
| 868 | 905 | Tulunlular |
| 905 | 1226 | Kan-çou Uyghur State |
| 907 | 923 | Liang Sha-t’o Turkish State |
| 911 | 1368 | East Turkistan Uyghur State |
| 923 | 936 | Tana Sha-t’o Turkish State |
| 935 | 969 | İhşidîler |
| 937 | 946 | Tsin Sha-t’o Turkish State |
| 962 | 1187 | Ghaznavid State |
| 981 | 864 | Bulgarian Khanate of the Danube |
| 1038 | 1194 | Great Seljuk State |
| 1042 | 1211 | Eastern Karakhanid State |
| 1042 | 1212 | Western Karakhanid State |
| 1042 | 1212 | Fergana Karakhanid State |
| 1072 | 1277 | Mengüçlü Principality |
| 1081 | 1098 | Izmir Principality |
| 1085 | 1192 | Dilmaçoğulları Principality |
| 1092 | 1117 | Syrian Seljuk State |
| 1092 | 1307 | Kirman Seljuk State |
| 1092 | 1307 | Turkey Seljuk State |
| 1092 | 1178 | Danişmendli Principality |
| 1092 | 1202 | Saltuklu Principality |
| 1097 | 1231 | Harezmşahlar State |
| 1098 | 1183 | İnaloğulları Principality |
| 1100 | 1207 | Ahlatşahlar Principality |
| 1102 | 1408 | Artuklu Principality |
| 1117 | 1154 | Böriler |
| 1127 | 1259 | The rich |
| 1146 | 1232 | Erbil Principality |
| 1146 | 1225 | Province-Denizlins |
| 1147 | 1284 | The plagues |
| 1157 | 1194 | Iraqi Seljuk State |
| 1171 | 1348 | Ayyubid State |
| 12th century | Berçemeoğulları Principality | |
| 12th century | Yarluklular Principality | |
| 1200 | 1241 | Kuman-Kipchak Khanate |
| 1206 | 1413 | Delhi Turkish Sultanate |
| 1227 | 1309 | Cobanogullari Principality |
| 1250 | 1517 | Egyptian Mamluk State |
| 1256 | 1483 | Karamanids Principality |
| 1261 | 1368 | Faithful Principality |
| 1275 | 1342 | Sâhib Ataoğulları Principality |
| 1277 | 1322 | Pervâneoğulları Principality |
| 1280 | 1424 | Menteşeoğulları Principality |
| 1280 | 1326 | Esrefogullari Principality |
| 1297 | 1360 | Karesioğulları Principality |
| 1299 | 1922 | Ottoman Empire |
| 1299 | 1462 | Candaroğulları Principality |
| 1300 | 1423 | Germiyanoğulları Principality |
| 1301 | 1423 | Principality of Hamidoğulları |
| 1302 | 1410 | Saruhanoğulları Principality |
| 1308 | 1426 | Aydınoğulları Principality |
| 1321 | 1390 | Tekeoğulları Principality |
| 1325 | 1608 | Ramazanoğulları Principality |
| 1335 | 1381 | Eretna Principality |
| 1339 | 1521 | Dulkadıroğulları Principality |
| 1350 | 1502 | Akkoyunlu State |
| 1354 | 1417 | Doburca Turkish Principality |
| 1370 | 1506 | Timurid State |
| 1380 | ? | Basar-Alan Turkish State |
| 1380 | 1469 | Karakoyunlu State |
| 1381 | 1398 | Kadı Burhaneddin Ahmed State |
| 1418 | 1877 | Kashgar-Tufan Khanate |
| 1428 | 1599 | Uzbek Khanate |
| 1437 | 1552 | Kazan Khanate |
| 1440 | 1475 | Crimean Khanate |
| 1445 | 1552 | November Khanate |
| 1466 | 1554 | Astrakhan Khanate |
| 1512 | 1920 | Khiva Khanate |
| 1526 | 1858 | The Government of the Babies (Gürganiyye) |
| 1556 | 1600 | Siberian Khanate |
| 1599 | 1785 | Khanate of Bukhara |
| 1710 | 1876 | Hokand Khanate |
| 1860 | 1885 | Turkmenistan Khanate |
| 1913 | 1913 | Western Thrace Turkish Republic-I |
| 1915 | 1917 | Western Thrace Turkish Republic-II |
| 1918 | 1920 | Zebaycan Republic |
| 1920 | 1923 | Western Thrace Turkish Republic-III |
| 1923 | … | Republic of Turkey |
| 1938 | 1939 | Republic of Hatay |
| 1983 | … | Turkish Republic of Northern Cyprus |
| 1991 | … | Republic of Azerbaijan |
| 1991 | … | Republic of Kazakhstan |
| 1991 | … | Kyrgyz Republic |
| 1991 | … | Republic of Tajikistan |
| 1991 | … | Republic of Uzbekistan |
| 1991 | … | Republic of Turkmenistan |













